MPIA4040R3-220-R
Eaton - Electronics Division
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Molded |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.175' L x 0.160' W (4.45mm x 4.06mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | MPIA4040 |
Bewertungen | AEC-Q200 |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Metal Composite |
Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
Induktivität | 22 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.071' (1.80mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
DC-Widerstand (DCR) | 408mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1.1 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | 2.2A |
FIXED IND 1.5UH 3.8A 36 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.2A 105MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 3A 60 MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 4A 32 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 3.8A 37 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.3A 92 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.9A 148 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.3A 316 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.4A 48 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 1.3A 285 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.6A 76 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.8A 158MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.2A 58 MOHM SMD
FIXED IND 220NH 8A 5.8 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.5A 213 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 2A 120 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 6.4A 13 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 5.8A 10.3MOHM SM
FIXED IND 1.5UH 4.9A 23 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 5.7A 17 MOHM SMD
2024/08/24
2024/04/13
2024/06/4
2024/04/18
MPIA4040R3-220-REaton - Electronics Division |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|